Informazioni di Base.
Model No.
1702
Marchio
*
Origine
Zhejiang
Codice SA
8424909000
Capacità di Produzione
500000piece/Week
Descrizione del Prodotto
Questo prodotto è composto da tre parti: Ugello, staffa e ugello rotante. E diversi ugelli di colore offrono flusso e portata diversi. Il design accurato dei canali, lo stampaggio a iniezione e il processo di installazione hanno ottenuto un effetto di spruzzatura uniforme.
Nota: Testato all'aperto senza breezeless, 0,4 m sopra il suolo. Per prestazioni migliori, abbiamo suggerito che la pressione dell'acqua dovrebbe superare i 0.2 MPa.
* quando l'ugello è sospeso capovolto, è presente un martello pesante che mantiene l'ugello verticalmente verso il basso per evitare che la direzione dell'ugello cambi.
* la valvola antigoccia può essere configurata per evitare gocciolamenti quando il sistema è spento.
* l'acqua scorre rapidamente per evitare ostruzioni. Le goccioline d'acqua sono fini e distribuite uniformemente.
Pressione dell'acqua (MPa) | 150 kpa | 200 kpa | 250 kpa | 300 kpa | |||||
NO | Colore Nozzie | Flusso (SX) | Raggio (m) | Flusso (SX) | Raggio (m) | Flusso (SX) | Raggio (m) | Flusso (SX) | Raggio (m) |
1702 | Blu | 37.8 | 2.5 | 45 | 2.6 | 51.0 | 2.7 | 55.6 | 2.7 |
1703 | Verde | 53.9 | 2.5 | 64.4 | 2.7 | 73.3 | 2.7 | 79.4 | 2.8 |
1704 | Rosso | 72.8 | 2.5 | 86.1 | 2.7 | 97.8 | 2.8 | 107.2 | 3.0 |
1705 | Giallo | 90.0 | 2.5 | 105.6 | 2.8 | 116.1 | 3.0 | 125.0 | 3.2 |
1706 | Marrone | 115.8 | 2.5 | 136.7 | 3.0 | 150.0 | 3.2 | 162.5 | 3.5 |
1707 | Grigio | 147.9 | 2.5 | 175.0 | 3.0 | 197.5 | 3.2 | 221.7 | 3.5 |
Interfaccia | 6/7,5 mm |
Q.TÀ | 5000 pz/sacchetto |
G.W.: | 15.5KG |
Misura | 42*34*30cm |
* la valvola antigoccia può essere configurata per evitare gocciolamenti quando il sistema è spento.
* l'acqua scorre rapidamente per evitare ostruzioni. Le goccioline d'acqua sono fini e distribuite uniformemente.