- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
RS5022
mod
1000
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
3/5mm
Marchio
DFS
Origine
Fuzhou
Codice SA
8424909000
Capacità di Produzione
100000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Questa serie può essere dotata di microirrigatori con diverse portate e diametri di spruzzo. Consente di risparmiare acqua, risparmiare fertilizzante e risparmiare energia.
Il gruppo microirrigatore è realizzato con materiali di alta qualità resistenti ai raggi UV e alle sostanze chimiche atmosferiche, per garantire la massima precisione e durata. Per soddisfare le esigenze, è possibile sostituire i componenti dei microirrigatori.
I microirrigatori sono ideali per le attrezzature di irrigazione a flusso ridotto per ortaggi, frutteti, giardini, serre, vivai, raffreddamento, protezione antigelo e irrigazione del cantiere.

Parametro tecnico
Pressione di esercizio | 150 km | 200 kPa | 250 kPa | 300 kPa | ||||||
N. articolo | Colore ugello | Diam. Ugello (mm) | Portata (L/h) | Raggio di spruzzo (m) | Portata (L/h) | Raggio di spruzzo (m) | Portata (L/h) | Raggio di spruzzo (m) | Portata (L/h) | Raggio di spruzzo (m) |
DFS2002 | nero | 0.8 | 24.6 | 3 | 28.7 | 3.2 | 31.6 | 3.5 | 34.9 | 3.6 |
DFS2003 | blu | 1.0 | 39.7 | 3.2 | 44.9 | 3.5 | 50.0 | 3.7 | 55.6 | 4.0 |
DFS2004 | verde | 1.2 | 58.5 | 3.7 | 66.6 | 4.0 | 75.0 | 4.2 | 89.5 | 4.3 |
DFS2005 | rosso | 1.6 | 73.5 | 4.0 | 86.1 | 4.2 | 98.3 | 4.4 | 110.7 | 4.4 |
DFS2002D | nero | 0.8 | 24.6 | 2.5 | 28.7 | 2.8 | 31.6 | 3.0 | 34.9 | 3.2 |
DFS2003D | blu | 1.0 | 39.7 | 3.2 | 44.9 | 3.2 | 50 | 3.5 | 55.6 | 3.6 |
DFS2004D | verde | 1.2 | 58.5 | 3.4 | 66.6 | 3.5 | 75 | 3.7 | 89.5 | 3.9 |
DFS2005D | rosso | 1.6 | 73.5 | 3.7 | 86.1 | 4.0 | 98.3 | 4.0 | 110.7 | 4.2 |
DFS3002 | grigio | 1.0 | 42.2 | 2.1 | 47.5 | 2.3 | 51.7 | 2.5 | 58.4 | 2.8 |
DFS3003 | nero | 1.2 | 59.0 | 2.3 | 68.6 | 2.5 | 76.2 | 2.7 | 83.2 | 3.0 |
DFS3004 | verde | 1.4 | 79.3 | 2.6 | 97.0 | 2.8 | 100.6 | 3.0 | 106.2 | 3.2 |
DFS3005 | blu | 1.6 | 96.2 | 2.8 | 109.4 | 3.0 | 123.0 | 3.2 | 126.4 | 3.3 |
DFS3006 | rosso | 1.8 | 128.0 | 3.1 | 144.8 | 3.3 | 155.8 | 3.5 | 179.0 | 3.6 |
DFS3007 | arancione | 2.0 | 149.0 | 3.2 | 168.0 | 3.5 | 189.6 | 3.6 | 213.6 | 3.7 |
DFS-mg01D | blu | 1.2 | 57.8 | 3.7 | 67.2 | 3.9 | 76.1 | 4.1 | 89.3 | 4.3 |
DFS-mg02D | giallo | 1.6 | 96.9 | 4.0 | 113.3 | 4.2 | 127.2 | 4.3 | 139.7 | 4.5 |
DFS-mg03D | blu | 1.2 | 57.8 | 3.0 | 67.2 | 3.1 | 76.1 | 3.2 | 89.3 | 3.4 |
DFS-mg04D | giallo | 1.6 | 96.9 | 3.2 | 113.3 | 3.3 | 127.2 | 3.5 | 139.7 | 3.7 |
DFS-grN020 | 195.0 | 4.3 | 222.0 | 4.7 | 250.2 | 4.7 | 261.0 | 4.8 | ||
DFS-siN020 | Bassa elevazione, ugello blu | 122.1 | spina :2.9 | 144.3 | tappo:3.7 | 159.6 | tappo:3.9 | 176.4 | spina :4.0 | |
DFS-siN030 | Orizzontale senza elevazione, ugello grigio | 122.1 | capovolto: 2.8 spina: 3.5 | 144.3 | capovolto: 4.2 tempo spina 3.7 | 159.6 | capovolto: 4.2 tempo spina 3.9 | 176.4 | capovolto: 4.2 spina: 4.1 | |
DFS-siN040 | Ugello verde ad alta quota | 122.1 | capovolto: 2.8 spina: 3.5 | 144.3 | capovolto: 4.2 | 159.6 | capovolto: 4.3 | 176.4 | capovolto: 4.5 |
(Nessun disegno del ponte per evitare il gocciolamento.nella copertura completa dei sistemi di irrigazione, uniformità di irrigazione è eccellente. Pressione di esercizio consigliata: 2.0-3.0 bar).
FUJIAN DAFENGSHOU IRRIGAZIONE TECNOLOGIA CO., LTD. È un'azienda specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di prodotti di irrigazione a risparmio idrico per l'agricoltura, la conservazione delle acque, l'irrigazione del giardino e l'integrazione di sistemi di acqua e fertilizzante . Inoltre, fornisce progettazione, installazione e guide su progetti di irrigazione per l'agricoltura, la conservazione delle acque, i giardini e l'integrazione di impianti di acqua e fertilizzanti .
I nostri prodotti principali includono sistemi di micro-irrigazione (irrigazione a goccia e irrigazione a spruzzo di micros), sistemi di irrigazione a spruzzo, sistemi di filtrazione, sistemi di fertilizzazione, sistemi di irrigazione di giardino e accessori, ecc. questi prodotti sono ampiamente utilizzati in agricoltura, irrigazione a risparmio di acqua, paesaggio di giardino, verde comunale, serre, Polvere di raffreddamento su applicazioni industriali e minerarie.






1.Q:quali sono i termini di pagamento?
R:Accettiamo T/T, Western Union, L/C e PayPal.
2.Q: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente è 5 giorni dopo il 30% di deposito da T / T ricevuto dal venditore.
3.D: Fornite i campioni? È gratuito o extra ?
R: Sì , potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.