- Panoramica
- Dati parametri
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Sistema di irrigazione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Stress di lavoro | 2.5KG-4.2KG |
Scarica | 1.27-1.78M³/H |
Raggio | 13-16,3 M. |
Ugello | Pressione(KG) | Flusso(m³/h) | Raggio di spruzzatura(m) |
1.5 | 0.56 | 8.0 | |
2.0 | 0.62 | 9.5 | |
Noz.3.5 | 2.5 | 0.70 | 10.0 |
3.0 | 0.76 | 11.0 | |
3.5 | 0.85 | 12.0 | |
1.5 | 0.67 | 8.0 | |
2.0 | 0.81 | 10.0 | |
Noz.4.0 | 2.5 | 0.92 | 10.5 |
3.0 | 0.95 | 11.2 | |
3.5 | 1.05 | 12.5 |
Ugello | Pressione(KG) | Flusso(m³/h) | Raggio di spruzzatura(m) |
1.5 | 0.56 | 8.0 | |
2.0 | 0.62 | 9.5 | |
Noz.3.5 | 2.5 | 0.70 | 10.0 |
3.0 | 0.76 | 11.0 | |
3.5 | 0.85 | 12.0 | |
1.5 | 0.67 | 8.0 | |
2.0 | 0.81 | 10.0 | |
Noz.4.0 | 2.5 | 0.92 | 10.5 |
3.0 | 0.95 | 11.2 | |
3.5 | 1.05 | 12.5 |
Esperienza ricca:
Siamo impegnati nella lavorazione da 10 anni. La nostra azienda ha avuto una buona reputazione con i clienti di America, Europa, Nord America, Australia, India ecc. abbiamo anche un buon team per la vendita e il controllo di qualità.
Buon servizio:
Ti risponderemo entro 24 ore. Produciamo parti non standard secondo i disegni. E continueremo a servirvi dopo le vendite e saremo responsabili degli errori da noi.
Prezzo basso:
I prezzi della nostra produzione sono ragionevoli! I prezzi saranno molto migliori se la vostra quantità è buona.
Qualità perfetta:
Abbiamo un rigoroso controllo di qualità dalla produzione alla consegna. La nostra azienda ha ricevuto un forte supporto tecnologico, il 80% dei nostri colleghi ha conseguito una laurea o una laurea. Abbiamo coltivato un gruppo di manager che conoscono bene la qualità del prodotto, che si basa su un concetto di gestione moderno.