- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Irrigatore a rotore pop-up in plastica da 3/4" Easy Connect per giardino Sistema di irrigazione
APRIRE L'IRRIGATORE A ROTORE
Ntroduzione del nostro irrigatore a rotore pop-up, è un irrigatore indispensabile per l'irrigazione di cintura verde, letto di fiori, prato, ecc. questo irrigatore a rotore in plastica durevole le parti in plastica sono realizzate con motori anti-invecchiamento ad alta resistenza, come ABS e POM, E le molle di sollevamento sono fatte di molle di acciaio inossidabile, la sporcizia sulpiantone di sollevamento può esserepulizia rapida e automatica, che può adattarsi alle condizioni difficili del campo e garantire il funzionamento affidabileal
Una rete filtrante è installata all'interno della colonna di sollevamento per evitare che l'ugello si ostruisca, eil beccuccio e la rete filtrante sono convenienti da sostituire; Una rete di filtro è installata all'interno della colonna di sollevamentoVENT l'ugello da ostruire, e l'ugello e la rete di filtro sono comodi da sostituire; A/ariety di opzioni di ugello, una varietà di opzioni di gamma di angolo.l'irrigatore di rotore è attrezzo perfetto per giardino e irrigazione prato .
VANTAGGI DEI PRODOTTI
Anello di tenuta ad alta resistenza: Tenuta affidabile per evitare perdite.
Filtro a filtro e filtro con ugello estremamente grandi integrati, funzione di filtro a doppio strato, potente funzione di filtro e più efficace per impedire l'ingresso di sporcizia.
Intervallo di angolo: 25-360 gradi
Coperchio in gomma standard di fabbrica.
Angolo regolabile sulla parte superiore dell'ugello ingranaggi lubrificati a olio, etichetta ugello modalità di azionamento acqua: 1.5-8 ugello standard blu 1.0LA-3.0LA ugello a bassa elevazione blu
PRODOTTI SPECIFICAITON
Tabella dei parametri tecnici dell'ugello standard SPRINKER A COMPARSA
Tabella dei parametri tecnici dell'ugello standard SPRINKER A COMPARSA | ||||
Parametri di prestazione degli ugelli della tendina parapioggia con elevazione standard | ||||
Pressione di esercizio(bar) | NUMERO ugelli | Portata (m) | flusso(m³/h) | intensità di irrigazione (mm/h) |
1.7 | 1.5 | 10 | 0.28 | 6 |
2 | 10.5 | 0.35 | 7 | |
2.5 | 10.5 | 0.42 | 8 | |
3 | 10.8 | 0.53 | 10 | |
4 | 11.1 | 0.68 | 12 | |
5 | 11.7 | 0.88 | 14 | |
6 | 11.7 | 1 | 16 | |
8 | 11 | 1.38 | 26 | |
2 | 1.5 | 10.1 | 0.3 | 6 |
2 | 10.6 | 0.38 | 7 | |
2.5 | 10.8 | 0.46 | 9 | |
3 | 11 | 0.58 | 10 | |
4 | 11.4 | 0.74 | 12 | |
5 | 11.9 | 0.93 | 14 | |
6 | 12.2 | 1.1 | 16 | |
8 | 11.6 | 1.5 | 24 | |
2.5 | 1.5 | 10.2 | 0.33 | 7 |
2 | 10.8 | 0.44 | 8 | |
2.5 | 11.1 | 0.53 | 9 | |
3 | 11 | 0.65 | 11 | |
4 | 12.1 | 0.85 | 13 | |
5 | 12.4 | 1.1 | 15 | |
6 | 13 | 1.25 | 16 | |
8 | 13.1 | 1.7 | 21 | |
3 | 1.5 | 10.4 | 0.36 | 7 |
2 | 11 | 0.47 | 8 | |
2.5 | 11.1 | 0.59 | 10 | |
3 | 11.9 | 0.72 | 11 | |
4 | 12.5 | 0.91 | 13 | |
5 | 13.3 | 1.2 | 14 | |
6 | 13.7 | 1.4 | 14 | |
8 | 14 | 1.85 | 21 | |
3.5 | 1.5 | 10.5 | 0.39 | 8 |
2 | 11.1 | 0.52 | 9 | |
2.5 | 11.1 | 0.63 | 11 | |
3 | 12 | 0.77 | 12 | |
4 | 12.6 | 1 | 14 | |
5 | 13.5 | 1.28 | 15 | |
6 | 14 | 1.5 | 17 | |
8 | 14.7 | 2 | 20 | |
4 | 1.5 | 10.4 | 0.42 | 8 |
2 | 11 | 0.54 | 10 | |
2.5 | 11.1 | 0.66 | 12 | |
3 | 12 | 0.83 | 12 | |
4 | 12.6 | 1.1 | 15 | |
5 | 13.5 | 1.36 | 16 | |
6 | 14.7 | 1.65 | 17 | |
8 | 15 | 2.2 | 21 | |
4.5 | 1.5 | 10.2 | 0.46 | 9 |
2 | 10.5 | 0.58 | 11 | |
2.5 | 11.1 | 0.72 | 12 | |
3 | 12 | 0.9 | 13 | |
4 | 12.6 | 1.18 | 15 | |
5 | 13.5 | 1.48 | 17 | |
6 | 14.4 | 1.71 | 18 | |
8 | 15 | 2.35 | 22 |
Parametri di prestazione dell'ugello della tendina parapioggia a bassa elevazione | ||||
Pressione di esercizio(bar) | NUMERO ugelli | Portata (m) | flusso(m³/h) | intensità di irrigazione (mm/h) |
1.7 | 1.0LA | 7.5 | 0.18 | 6 |
1.5LA | 8.1 | 0.28 | 8 | |
2.0LA | 8.7 | 0.35 | 9 | |
3.0LA | 8.7 | 0.53 | 13 | |
2 | 1.0LA | 8 | 0.20 | 6 |
1.5LA | 8.5 | 0.3 | 8 | |
2.0LA | 9 | 0.38 | 9 | |
3.0LA | 9.2 | 0.58 | 13 | |
2.5 | 1.0LA | 8.5 | 0.22 | 6 |
1.5LA | 9.1 | 0.34 | 8 | |
2.0LA | 9.3 | 0.45 | 9 | |
3.0LA | 10 | 0.65 | 12 | |
3 | 1.0LA | 8.6 | 0.24 | 6 |
1.5LA | 9.2 | 0.37 | 8 | |
2.0LA | 9.7 | 0.48 | 10 | |
3.0LA | 10.4 | 0.7 | 12 | |
3.5 | 1.0LA | 8.7 | 0.25 | 6 |
1.5LA | 9.2 | 0.4 | 9 | |
2.0LA | 9.7 | 0.5 | 10 | |
3.0LA | 10.6 | 0.76 | 13 | |
4 | 1.0LA | 8.8 | 0.28 | 7 |
1.5LA | 9.4 | 0.43 | 9 | |
2.0LA | 10 | 0.55 | 10 | |
3.0LA | 11 | 0.83 | 13 | |
4.5 | 1.0LA | 8.8 | 0.28 | 7 |
1.5LA | 9.4 | 0.48 | 10 | |
2.0LA | 10 | 0.57 | 11 | |
3.0LA | 11 | 0.86 | 14 |
La nostra azienda è un impianto professionale agricoltura e acqua-risparmiare irrigazione installazione e progettazione società per più di dieci anni. Il nostro team ha 2 ingegneri principali, 6 ingegneri, 6 project manager e 12 tecniciansUndertake tutti i tipi di irrigazione, acqua e integrazione fertilizzante agricoltura digitale intelligente, agricoltura Internet delle cose progettazione progettazione e costruzione di progetti. E abbiamo 4000 metri quadrati di qualityinspection workshop.abbiamo un forte fornitore internet e forte supporto tecnico per i nostri clienti forniamo un servizio one-stoppackaging per i progetti, benvenuto a chiamata.