- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
spruzzatore a dispersione in plastica pop-up da 1/2 pollici per la fabbrica cinese grande prato
Ntroduzione del nostro irrigatore a rotore pop-up, è un irrigatore indispensabile per l'irrigazione di cintura verde, letto di fiori, prato, ecc. questo irrigatore a rotore in plastica durevole le parti in plastica sono realizzate con motori anti-invecchiamento ad alta resistenza, come ABS e POM, E le molle di sollevamento sono fatte di molle di acciaio inossidabile, la sporcizia sulpiantone di sollevamento può essere
pulizia rapida e automatica, che può adattarsi alle condizioni difficili del campo e garantire il funzionamento affidabileal
Una rete filtrante è installata all'interno della colonna di sollevamento per evitare che l'ugello si ostruisca, eil beccuccio e la rete filtrante sono convenienti da sostituire; Una rete di filtro è installata all'interno della colonna di sollevamentoVENT l'ugello da ostruire, e l'ugello e la rete di filtro sono comodi da sostituire; A/ariety di opzioni di ugello, una varietà di opzioni di gamma di angolo.l'irrigatore di rotore è attrezzo perfetto per giardino e irrigazione prato .
VANTAGGI DEI PRODOTTI
Specifiche di lavoro | |
Diametro di aspirazione | Filettatura interna 1/2" |
FLUSSO | 0.1-1.3 m³/h. |
INTERVALLO | 2.5-5.0METRO |
Lavoro consigliato pressione: | 1.8 bar |
Prestazioni altitudine del prodotto POP UP: | 0/5cm/10cm/15cm/30CM |
Prestazioni l'altitudine della base del prodotto: | 4,5 CM/10 CM/15 CM/22,5 CM/41 CM |
8A | 10 A. | 12A | 15 A | 17 A. | |||||||
Portata di lancio: 2,4 metri | Portata di lancio 3,0 metri | Portata di lancio 3,7 metri | Portata di lancio 4,6 metri | Portata di lancio 5.1 metri | |||||||
L'angolo regolabile è compreso tra :0 e 360° | |||||||||||
Angolo di elevazione: 0° | Angolo di elevazione: 15° | Angolo di elevazione: 28° | Angolo di elevazione: 28° | Angolo di elevazione: 28° | |||||||
Angolo di spruzzo | pressione (bar) | (Metro) gamma di lancio | (m³/h)flusso | (Metro) gamma di lancio | (m³/h)flusso | (Metro) gamma di lancio | (m³/h)flusso | (Metro) gamma di lancio | (m³/h)flusso | (Metro) gamma di lancio | (m³/h)flusso |
45º | 1.5 | 2.2 | 0.05 | 2.8 | 0.06 | 3.4 | 0.06 | 4.1 | 0.09 | 4.3 | 0.16 |
2 | 2.4 | 0.06 | 3.0 | 0.07 | 3.7 | 0.09 | 4.3 | 0.13 | 4.7 | 0.19 | |
2.5 | 2.6 | 0.07 | 3.2 | 0.07 | 3.9 | 0.11 | 4.6 | 0.14 | 5.1 | 0.22 | |
3 | 2.9 | 0.08 | 3.5 | 0.08 | 4.1 | 0.12 | 5.1 | 0.16 | 5.3 | 0.26 | |
90º | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 0.11 | 3.4 | 0.13 | 4.1 | 0.20 | 4.3 | 0.28 |
2 | 2.4 | 0.11 | 3.0 | 0.13 | 3.7 | 0.16 | 4.3 | 0.22 | 4.7 | 0.31 | |
2.5 | 2.6 | 0.12 | 3.2 | 0.14 | 3.9 | 0.18 | 4.6 | 0.26 | 5.1 | 0.35 | |
3 | 2.9 | 0.13 | 3.5 | 0.15 | 4.1 | 0.22 | 5.1 | 0.29 | 5.3 | 0.38 | |
120º | 1.5 | 2.2 | 0.12 | 2.8 | 0.14 | 3.4 | 0.18 | 4.1 | 0.26 | 4.3 | 0.36 |
2 | 2.4 | 0.15 | 3.0 | 0.17 | 3.7 | 0.22 | 4.3 | 0.31 | 4.7 | 0.38 | |
2.5 | 2.6 | 0.16 | 3.2 | 0.19 | 3.9 | 0.25 | 4.6 | 0.33 | 5.1 | 0.43 | |
3 | 2.9 | 0.18 | 3.5 | 0.21 | 4.1 | 0.29 | 5.1 | 0.38 | 5.3 | 0.49 | |
180º | 1.5 | 2.2 | 0.18 | 2.8 | 0.21 | 3.4 | 0.25 | 4.1 | 0.38 | 4.3 | 0.52 |
2 | 2.4 | 0.22 | 3.0 | 0.25 | 3.7 | 0.32 | 4.3 | 0.45 | 4.7 | 0.59 | |
2.5 | 2.6 | 0.24 | 3.2 | 0.27 | 3.9 | 0.37 | 4.6 | 0.50 | 5.1 | 0.65 | |
3 | 2.9 | 0.26 | 3.5 | 0.30 | 4.1 | 0.42 | 5.1 | 0.57 | 5.3 | 0.70 | |
240º | 1.5 | 2.2 | 0.24 | 2.8 | 0.28 | 3.4 | 0.32 | 4.1 | 0.50 | 4.3 | 0.66 |
2 | 2.4 | 0.28 | 3.0 | 0.32 | 3.7 | 0.42 | 4.3 | 0.59 | 4.7 | 0.78 | |
2.5 | 2.6 | 0.31 | 3.2 | 0.36 | 3.9 | 0.49 | 4.6 | 0.68 | 5.1 | 0.85 | |
3 | 2.9 | 0.35 | 3.5 | 0.41 | 4.1 | 0.56 | 5.1 | 0.75 | 5.3 | 0.92 | |
270º | 1.5 | 2.2 | 0.28 | 2.8 | 0.31 | 3.4 | 0.37 | 4.1 | 0.58 | 4.3 | 0.77 |
2 | 2.4 | 0.032 | 3.0 | 0.36 | 3.7 | 0.46 | 4.3 | 0.68 | 4.7 | 0.88 | |
2.5 | 2.6 | 0.35 | 3.2 | 0.40 | 3.9 | 0.54 | 4.6 | 0.77 | 5.1 | 0.96 | |
3 | 2.9 | 0.38 | 3.5 | 0.46 | 4.1 | 0.63 | 5.1 | 0.85 | 5.3 | 1.09 | |
360º | 1.5 | 2.2 | 0.36 | 2.8 | 0.41 | 3.4 | 0.48 | 4.1 | 0.76 | 4.3 | 0.98 |
2 | 2.4 | 0.42 | 3.0 | 0.47 | 3.7 | 0.61 | 4.3 | 0.89 | 4.7 | 1.14 | |
2.5 | 2.6 | 0.47 | 3.2 | 0.53 | 3.9 | 0.72 | 4.6 | 1.00 | 5.1 | 1.26 | |
3 | 2.9 | 0.51 | 3.5 | 0.61 | 4.1 | 0.83 | 5.1 | 1.12 | 5.3 | 1.38 |
La nostra azienda è un impianto professionale agricoltura e acqua-risparmiare irrigazione installazione e progettazione società per più di dieci anni. Il nostro team ha 2 ingegneri principali, 6 ingegneri, 6 project manager e 12 tecniciansUndertake tutti i tipi di irrigazione, acqua e integrazione fertilizzante agricoltura digitale intelligente, agricoltura Internet delle cose progettazione progettazione e costruzione di progetti. E abbiamo 4000 metri quadrati di qualityinspection workshop.abbiamo un forte fornitore internet e forte supporto tecnico per i nostri clienti forniamo un servizio one-stoppackaging per i progetti, benvenuto a chiamata.