- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Vantaggi del prodotto
- Scenario applicativo
- Altre raccomandazioni sul prodotto
- I nostri passi aziendali
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Flangia in pietra furgone tubo in PVC
Flangia in PVC 2 pezzi, flangia allentata
Materiale: | PVC-U |
Dimensioni | 20 mm~250 mm |
Colore | Grigio e bianco |
Pressione | PN10=1,0mpa=150PSI |
Standard | PN10=1,0mpa=150PSI |
Temperatura di resistenza temperatura temperatura dell'acqua | Da -10º a 50° |
Applicazione | Approvvigionamento di acqua, drenaggio di acqua, agricoltura, irrigazione, aquiculture, e trattamento delle acque e altri campi |
Codice | Descrizione | Dimensioni | PCS/CTN |
800130100 | Flangia allentata in PVC | 50 | 70 |
800130200 | 63 | 50 | |
800130300 | 75 | 40 | |
800130400 | 90 | 32 | |
800130500 | 110 | 24 | |
800130600 | 125 | 24 | |
800130700 | 140 | 16 | |
800130800 | 160 | 12 | |
800130900 | 200 | 6 | |
800131000 | 225 | 6 | |
800131100 | 250 | 5 | |
800131200 | 280 | 4 | |
800131300 | 315 | 3 | |
800131400 | 355 | 2 | |
800131500 | 400 | 1 | |
800131600 | 450 | 1 | |
800131700 | 500 | 1 |
1. Alta qualità a prezzi ragionevoli
2. Prova in forno senza segni di bolle o crepe
3. Semplice installazione e buon isolamento elettrico
4. Qualità dell'acqua non influenzata e piccola resistenza alla fluidità
5. Antiruggine, resistente all'ossidazione, anticorrosione e a basso impatto ambientale
Comunicazione: Interesse dei clienti nei nostri prodotti , prezzo , controllo qualità del campione
2)negoziazione : parlando delle dimensioni, quantità e altri dettagli
3)ordinazione: Sistematevi e ordinate a noi
Produzione: Dopo ordini , iniziamo le produzioni in una volta
Imballaggio: Mentre i prodotti escono dalle macchine e poi imballati
6)consegna : tutto si prepara, mettere la nave, spedire a molo, per essere spedito