Informazioni di Base.
Model No.
XFS-04
Scena di applicazione
Giardinaggio domestico
Applicabile
Fiori
Forma
Circolare
Pacchetto di Trasporto
Export Carton
Marchio
FOISON
Origine
China
Codice SA
8424200000
Capacità di Produzione
10000/Day
Descrizione del Prodotto
Modello: | XFS100-01A/B/C. | XFS1001-04B | XFS1001-02A | XFS1002-01 | XFS1002-03 | XFS1003-01 | XFS1004-04 | XFS1008-01A | XFS1008-03A |
Dimensioni: | G1/2"maschio | G1/2"maschio | G1/2"maschio | G1/2"maschio | G1/2"maschio | G1/2"maschio | G3/4" femmina | 3/4"femmina | 3/4"femmina |
Materiale: | POM | POM | POM | POM o ABS | POM | POM | POM | POM | POM |
Pressione di esercizio: | 1-4 bar | 1-4 bar | 1-4 bar | 1-4 bar | 1-4 bar | 1-4 bar | 1.5-4.5 bar | 1.5-4.5 bar | 1.5-4.5 bar |
Max. Intervallo: | 11 m. | 11 m. | 11 m. | 11 m. | 11 m. | 11 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. |
Flusso: | 0.5-1.74m³/ora | 0.5-1.74m³/ora | 0.3-1.3 m³/ora | 0.3-1.3 m³/ora | 0.3-1.3 m³/ora | 0.5-1.74m³/ora | 0.8-2.3 m³/ora | 0.8-2.3 m³/ora | 0.8-2.3 m³/ora |
Qtà/CTN: | 200PCS | 200PCS | 200PCS | 200PCS | 200PCS | 100 PZ | 100 PZ | 100 PZ | 100 PZ |
G.W: | 11 KGS | 11 KGS | 11 KGS | 11 KGS | 11 KGS | 10,5 KGS | 10,5 KGS | 10,5 KGS | 10,5 KGS |
Caratteristiche e applicazioni:
- Distribuzione dell'acqua elevata con distanza fino a 13 m.
- La bassa pressione di esercizio inizia da 0,5 bar
- Ugelli a baionetta con codifica a colori per una facile manutenzione
- Paletta per raddrizzatura del flusso integrata per la massima portata
- I materiali in plastica ad alto impatto per impieghi pesanti offrono resistenza alla corrosione, ai prodotti chimici e alle radiazioni UV
- irrigazione e germinazione di verdure, patate, fiori e piante da vivaio
- Esclusivo design SD (super-diffusore) per un'ulteriore copertura della portata
SD - progettato per prestazioni ottimali e forma del flusso per basse pressioni. Una risposta unica alla vite del diffusore più recente.