- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubo in HDPE PP raccordi di compressione raccordi di compressione in HDPE raccordo di accoppiamento a sella Base
La linea di sella del gruppo di chiusura è stata prodotta con materie prime di alta qualità e ha resistenza agli urti. È stato progettato per uscite laterali su tubi in polietilene (PE) ed è disponibile nelle seguenti misure: 4001/4002/4003/4004 con uscita singola o doppia. Hanno diametri per l'accoppiamento con tubi da 20 mm a 315 mm e uscite filettate (da 1/2 a 2), dotate di 2 e 4 bulloni a seconda dei diametri.
Dati tecnici
Parti | Materiale |
Corpo e coperchio (A) | Copolimero di polipropilene nero masterato, con un elevato livello di stabilizzazione ai raggi UV |
Guarnizione (B) | Gomma elastomerica acrilonitrile (NBR) |
Anello di rinforzo (C) | Anello in metallo per filettatura femmina da 1/2'' a 2'' |
Bulloni (D) | Viti e dadi in acciaio zincato cromiun |
Descrizione | Codice | Dimensioni | Peso (g/pc) | PC/SACCHETTO | PCS/CTN | Numero bullone&dadi | Dimensioni cartone |
Base sella di accoppiamento | 4011 | 50*20 | 246 | 3 | 40 | 4 | 48*38*38cm |
50*25 | 266 | 3 | 40 | 4 | 48*38*38cm | ||
50*32 | 285 | 3 | 40 | 4 | 48*38*38cm | ||
50*40 | 310 | 3 | 40 | 4 | 48*38*38cm | ||
63*20 | 274 | 2 | 35 | 4 | 48*38*38cm | ||
63*25 | 292 | 2 | 35 | 4 | 48*38*38cm | ||
63*32 | 314 | 2 | 35 | 4 | 48*38*38cm | ||
63*40 | 338 | 2 | 35 | 4 | 48*38*38cm | ||
63*50 | 412 | 2 | 35 | 4 | 48*38*38cm | ||
75*20 | 334 | 2 | 32 | 4 | 48*38*38cm | ||
75*25 | 348 | 2 | 32 | 4 | 48*38*38cm | ||
75*32 | 372 | 2 | 28 | 4 | 48*38*38cm | ||
75*40 | 396 | 2 | 27 | 4 | 48*38*38cm | ||
75*50 | 469 | 2 | 20 | 4 | 48*38*38cm | ||
90*20 | 370 | 2 | 24 | 4 | 48*38*38cm | ||
90*25 | 385 | 2 | 24 | 4 | 48*38*38cm | ||
90*32 | 408 | 2 | 20 | 4 | 48*38*38cm | ||
90*40 | 431 | 2 | 20 | 4 | 48*38*38cm | ||
90*50 | 499 | 2 | 19 | 4 | 48*38*38cm | ||
110*20 | 450 | 2 | 16 | 4 | 48*38*38cm | ||
110*25 | 468 | 2 | 16 | 4 | 48*38*38cm | ||
110*32 | 488 | 2 | 16 | 4 | 48*38*38cm | ||
110*40 | 512 | 2 | 16 | 4 | 48*38*38cm | ||
110*50 | 582 | 2 | 16 | 4 | 48*38*38cm |
La linea di morsetti a sella è adatta per il trasporto di fluidi alimentari perché i suoi materiali sono conformi allo standard nazionale ed internazionale in vigore.
Pressione di esercizio
La linea della slitta di chiusura consente una pressione di esercizio massima da 4 a 16 bar, a una temperatura di 20 ºC.
TUBI: UNI7990, DIN8074, UNI EN12201
FILETTATURE: UNI ISO7/1, UNI ISO228/1, ANSI ASME B1-20.1
Standard internazionale: ISO 13460
Applicazione
1. Ingegneria delle strutture
2. Sistema di alimentazione dell'acqua
3. Per irrigazione agricola
Tubo PPR | Raccordo PPR |
Valvola a sfera con raccordo PP | Raccordo a compressione in PP |
Sella di chiusura | Elettrovalvola |
Irrigatore | Valvole a sfera in PVC |
ALTRI SERVIZI DI DETTAGLIO PER VOI
1.le eventuali richieste di informazioni saranno risposte entro 24 ore.
2.Produttore professionale.
3.OEM è disponibile.
4.alta qualità, design standard, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi.
5.consegna più rapida: Il campione verrà preparato in 2-3 giorni.
6.Shipping: Abbiamo una forte collaborazione con DHL,TNT,UPS,MSK,Cina Shipping,etc.
1.Qual è il tuo MOQ?
Il nostro MOQ è di solito 5 CTNS per dimensioni da 20 a 50mm.
2.Qual è il vostro delievery tempo?
Il tempo di delievery è di circa 30 giorni.
3.Qual è il tuo pagamento?
Accettiamo 30% T/T in anticipo, 70% prima della spedizione o 100% L/C.
4.Qual è il porto di spedizione?
Spediamo le merci al porto di Ningbo o Shanghai.
5.Qual è l'indirizzo della vostra azienda?
La nostra azienda si trova a Yuyao, provincia di ningbo Zhejiang, Cina. Siete i benvenuti a visitare la nostra fabbrica.
6.e i campioni?
potremmo inviarti i campioni gratuitamente e dovrai pagare la tassa del corriere.
Se sono presenti troppi campioni, è necessario anche sostenere la tariffa per il campione.